Data harga semasa dari seluruh Malaysia — dikumpul oleh sukarelawan L-HELP. Kemaskini setiap hari.
Harga purata kebangsaan berdasarkan laporan sukarelawan L-HELP dari seluruh Malaysia.
| Barangan | Unit | Harga Semasa | Harga Bulan Lepas | Perubahan | Harga Kawalan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌾 Beras Super 5% | 1 kg | RM 3.00 | RM 2.70 | ▲ +RM 0.30 (+11.1%) | RM 3.00 | Di Had Kawalan |
| 🌾 Beras Tempatan Biasa | 1 kg | RM 2.60 | RM 2.30 | ▲ +RM 0.30 (+13.0%) | RM 2.60 | Di Had Kawalan |
| 🌽 Tepung Gandum | 1 kg | RM 2.80 | RM 2.55 | ▲ +RM 0.25 (+9.8%) | — | Pemerhatian |
| 🍚 Gula Putih | 1 kg | RM 3.10 | RM 2.90 | ▲ +RM 0.20 (+6.9%) | RM 3.00 | Melebihi Had |
| 🧂 Garam Halus | 1 kg | RM 1.20 | RM 1.30 | ▼ -RM 0.10 (-7.7%) | — | Normal |
| 🥛 Susu Pekat Manis | 390g | RM 3.80 | RM 3.50 | ▲ +RM 0.30 (+8.6%) | — | Pemerhatian |
| 🥛 Susu Tepung Bayi (900g) | 900g | RM 26.50 | RM 24.50 | ▲ +RM 2.00 (+8.2%) | — | Risiko Tinggi |
| Barangan | Unit | Harga Semasa | Harga Bulan Lepas | Perubahan | Harga Subsidi/Kawalan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⛽ Petrol RON95 | 1 Liter | RM 2.05 | — | — | 🟢 LANGSUNG | Kemungkinan Naik |
| ⛽ Petrol RON97 | 1 Liter | RM 4.70 | — | — | 🟢 LANGSUNG | Pemerhatian |
| 🛢 Diesel (Semenanjung) | 1 Liter | RM 4.87 | — | — | 🟢 LANGSUNG | Pemerhatian |
| 🔥 Gas LPG (14kg) | 1 Silinder | RM 30.00 | RM 28.00 | ▲ +RM 2.00 (+7.1%) | Harga Kawalan | Pemerhatian |
| ⚡ Elektrik (Blok Pertama) | kWh | RM 0.218 | RM 0.218 | — Tiada perubahan | Tarif Dikawal | Stabil |
| Barangan | Unit | Harga Semasa | Harga Bulan Lepas | Perubahan | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 🧴 Minyak Masak Sawit | 1 kg | RM 4.50 | RM 4.10 | ▲ +RM 0.40 (+9.8%) | Pemerhatian |
| 🧴 Minyak Masak Botol 2L | 2 Liter | RM 9.20 | RM 8.40 | ▲ +RM 0.80 (+9.5%) | Pemerhatian |
| 🧅 Bawang Merah | 1 kg | RM 6.20 | RM 5.40 | ▲ +RM 0.80 (+14.8%) | Meningkat Mendadak |
| 🧄 Bawang Putih | 1 kg | RM 12.50 | RM 11.00 | ▲ +RM 1.50 (+13.6%) | Meningkat Mendadak |
| 🌶 Cili Merah | 1 kg | RM 8.00 | RM 7.50 | ▲ +RM 0.50 (+6.7%) | Normal |
| 🍅 Tomato | 1 kg | RM 4.80 | RM 5.20 | ▼ -RM 0.40 (-7.7%) | Normal |
| Barangan | Unit | Harga Semasa | Harga Bulan Lepas | Perubahan | Harga Kawalan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🐔 Ayam Bersih (Segar) | 1 kg | RM 11.50 | RM 10.60 | ▲ +RM 0.90 (+8.5%) | RM 10.00 | Melebihi Had |
| 🥚 Telur Gred A (30 biji) | 30 biji | RM 16.80 | RM 15.60 | ▲ +RM 1.20 (+7.7%) | RM 14.50 | Melebihi Had |
| 🐟 Ikan Kembung | 1 kg | RM 14.00 | RM 14.50 | ▼ -RM 0.50 (-3.4%) | — | Normal |
| 🐠 Ikan Tilapia | 1 kg | RM 13.00 | RM 12.50 | ▲ +RM 0.50 (+4.0%) | — | Normal |
| 🥩 Daging Lembu (Tempatan) | 1 kg | RM 35.00 | RM 32.00 | ▲ +RM 3.00 (+9.4%) | — | Pemerhatian |
| 🐟 Sardin Tin (425g) | 1 tin | RM 5.20 | RM 4.90 | ▲ +RM 0.30 (+6.1%) | — | Normal |
Indeks Harga mengukur tahap kenaikan harga berbanding bulan lepas. Lebih tinggi = kenaikan lebih ketara.
Bantu kemaskini pangkalan data harga L-HELP. Setiap laporan anda membantu rakyat lain mendapat maklumat yang tepat.
Soalan pantas: